
| SODA : | 2,50 € | EAU : | 2,00 € | ||||
| Coca cola | Plate | ||||||
| Coca cola ss sucres | Gazeuse | ||||||
| Fuze Tea | |||||||
| Oasis | |||||||
| Schweppes Agrumes | |||||||
| Schweppes Agrumes ss sucres | |||||||
| BIERE : | VINS : | ||||||
| Pression | 2,50 € | Verre de vin | 2,50 € | ||||
| Panaché | 2,50 € | (pinot noir ou blanc "Auxerrois") | |||||
|
3,00 € | Bouteille vin | 13,00 € | ||||
| (pinot noir ou blanc "Auxerrois") | |||||||
| PETITE FAIM : | CREMANT : | ||||||
| Bretzels | 1,50 € | Verre de Crémant | 3,50 € | ||||
| Assortiments sticks | 0,50 € | Bouteille de Crémant | 15,00 € | ||||
| (Le verre) | |||||||
| Consigne verre bière/vin 2,00€ | |||||||
| Paiement possible en : | |||||||
![]() |
|||||||
